Programmierwettbewerbe

Ergebnisse Bibertomograph

Beispiel 00:
0 0 1 1 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 1 1 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 1 0 1 0 0 0 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 01:
0 0 
1 0 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 02:
0 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 1 
1 0 0 1 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 03:
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
0 0 1 1 
----------

0 ? ? 1 
? 1 1 ? 
? 0 0 ? 
0 ? ? 1

Beispiel 04:
0 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 
0 0 1 0 0 
----------

0 ? ? ? 0 
? ? ? ? ? 
? ? 1 ? ? 
? ? ? ? ? 
0 ? ? ? 0 

Beispiel 05:
0 0 1 1 1 0 
1 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 
0 0 1 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 
0 1 0 0 0 1 
----------

0 ? ? ? ? 0 
? ? 1 ? ? ? 
? 1 1 1 ? ? 
? ? 1 1 ? ? 
? ? ? ? ? 0 
0 ? ? ? 0 1 


Beispiel 06:
0 0 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 0 1 0 
----------

0 0 0 ? ? ? 0 ? 0 
1 0 ? ? ? 0 1 1 ? 
1 ? 1 1 ? ? ? 1 1 
1 ? 1 ? ? 1 ? 0 ? 
? ? ? ? 1 ? ? ? ? 
? 0 0 ? ? ? 0 ? 1 
1 0 ? 1 1 ? 1 1 ? 
1 0 ? 0 ? ? 1 ? 1 
1 1 1 ? ? 1 ? 1 0 

Beispiel 07:
0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 
1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 08:
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 09:
1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
----------
Lösung eindeutig

Beispiel 10:
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 


0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0